info
Representantes Ingresar

Estás en: INPC 2020 (Índice Nacional de Precios al Consumidor 2020) / Enlaces

INPC 2020
MES AÑO INPC FECHA DOF
AGOSTO 2020 107.867 10 de Sep. de 2020
JULIO 2020 107.444 10 de Agosto de 2020
JUNIO 2020 106.743 10 de Julio de 2020
MAYO 2020 106.162 10 de Junio de 2020
ABRIL 2020 105.755 08 de Mayo de 2020
MARZO 2020 106.838 08 de Abril de 2020
FEBRERO 2020 106.889 10 de Marzo de 2020
ENERO 2020 106.447 10 de Febrero de 2020

INPC 2019
MES AÑO INPC FECHA DOF
DICIEMBRE 2019 105.9340 10 de Enero de 2020
NOVIEMBRE 2019 105.3460 10 de Diciembre de 2019
OCTUBRE 2019 104.5030 8 de Noviembre de 2019
SEPTIEMBRE 2019 103.9420 10 de octubre de 2019
AGOSTO 2019 103.6700 10 de Septiembre de 2019
JULIO 2019 103.6870 9 de Agosto de 2019
JUNIO 2019 103.2990 10 de julio de 2019
MAYO 2019 103.2330 10 de Junio de 2019
ABRIL 2019 103.5310 10 de Mayo de 2019
MARZO 2019 103.4760 10 de Abril de 2019
FEBRERO 2019 103.0790 8 de Marzo de 2019
ENERO 2019 103.1080 8 de Febrero de 2019













Lecturas 19